您好,歡迎來到鋼鐵材料一站式采購平臺廣東鋼鐵在線網(wǎng)(鋼管制造型板材倉儲gdgtzx.com)咨詢熱線:13620812858 0757-28789056
聯(lián)系我們CONTACT
佛山市朗聚鋼鐵有限公司
網(wǎng)址:www.zzshkjx.com
聯(lián)系人:邱先生
手機:13620812858
座機:0757-28789056
傳真:0757-28788607
地址:佛山市樂從鎮(zhèn)鋼鐵世界商務樓B座502
當前位置:網(wǎng)站首頁 » 新聞中心 » 朗聚鋼鐵廣東中厚板2018年1月份報價
朗聚鋼鐵廣東中厚板2018年1月份報價 | ||||||
公司 | 產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 (元/噸) | 業(yè)務咨詢 | 備注 |
韶鋼 | Q235 | 10-85*2000/2200 | 4200起 | 規(guī)格齊全 量大優(yōu)惠 歡迎來電咨詢 大量從優(yōu) | ||
Q345 | 10-60*2200 | 4340起 | ||||
天鋼 | Q235 | 14-20*2000/2200 四切 | 4180起 | |||
鞍鋼 | Q235 | 12-20*2000/2200 | 4180 | |||
韶鋼 唐鋼 | Q235B | 10-200 | 4230起 | 包裝車,含稅價,過磅,量大從優(yōu)! | ||
天鋼 | Q235B | 14-30*2000 /2200*L | 4180 | 四切抄碼含稅,規(guī)格齊全,量大優(yōu)惠,以電議價為準 | ||
35—40 *2000*L | 4210 | |||||
10/12 *2000*L | 4320/4260 | |||||
天鋼 | Q235B | 14-30*2000/2200*L | 4180 | 兩切過磅 | ||
天鋼 | Q345B | 14-40*2000/2200*L | 4380 | |||
柳鋼 | Q235 | 14-40 | —— | 一切 | ||
韶鋼 | Q235 | 10-70 | 4200起 | 二切 | ||
柳鋼 | Q345 | 10-60 | 4400 | 二切 | ||
韶鋼 | Q235B | 14-18mm*2000 | 4230 | 量大從優(yōu) | ||
20-30mm*2000 | 4230 | |||||
鞍鋼 | Q345B | 14-20mm*2000 | 4400 | |||
寶鋼 | Q345B | 10-50 | 4360起 | 規(guī)格齊全,量大優(yōu)惠,歡迎垂詢 | ||
寶鋼 | Q235B | 10-45 | 4200起 | |||
湘鋼 | Q245R | 6-50 | 4900起 | |||
湘鋼 | Q345R | 5-80 | 4950起 | |||
鞍鋼 | 耐磨NM400 | 6-8*2200 | 7400起 | 四切理計 | ||
耐磨NM400 | 10-120 | 7200起 | ||||
耐磨NM500 | 5-120 | 8200起 | ||||
柳鋼 新余 | Q245R | 14-20 | 4830 | 6-40mm規(guī)格齊全,以電議為準 | ||
Q345R | 14-20 | 4880 | ||||
柳鋼 新余 唐鋼 | Q345B | 14-28 齊邊 | 4400起 | 規(guī)格齊全,以電話商議為準 | ||
Q235B | 14-28 毛邊 | 4200起 | ||||
新余 | CCSB | 8—20 | 4720起 | 8-20mm規(guī)格規(guī)格齊全,以電議為準 | ||
韶鋼 天鋼 | Q235B | 14-60 | 4180起 | 兩切、四切 | ||
韶鋼 三鋼 | 50# | 10-100 | 4400起 | |||
天鋼 | Q235 | 14—25 | 4170起 | 規(guī)格齊全 | ||
敬業(yè) | Q235 | 16-25 | 4170起 | |||
韶鋼 | Q235B | 25*2000 兩切 | 4200起 | 規(guī)格齊全 量大優(yōu)惠 | ||
恒潤 | 16-25 兩切 | 4180起 | ||||
鞍鋼 | 10-20 兩切 | 4200起 | ||||
CCSA船板 | 11*3050 | 4250 | ||||
韶鋼/寶鋼 | Q235B 普板 | 8—12 | 4250起 | 1.成交價電話咨詢?yōu)闇?br/>2.規(guī)格10~80厚度齊全 3.鋼廠直送更優(yōu)惠 4.可訂扎韶鋼/寶鋼/新余中板 | ||
14-40 | 4180 | |||||
45-80 | 4390 | |||||
韶鋼/寶鋼 | Q345B 錳板 | 10—12 | 4480起 | |||
14-40 | 4350起 | |||||
45-80 | 4390 | |||||
如果我們了解到的情況與實際情況存在差異,請第一時間與我們聯(lián)系。 聯(lián)系電話:0757-28789056 |