您好,歡迎來(lái)到鋼鐵材料一站式采購(gòu)平臺(tái)廣東鋼鐵在線網(wǎng)(鋼管制造型板材倉(cāng)儲(chǔ)gdgtzx.com)咨詢熱線:13620812858 0757-28789056
聯(lián)系我們CONTACT
佛山市朗聚鋼鐵有限公司
網(wǎng)址:www.zzshkjx.com
聯(lián)系人:邱先生
手機(jī):13620812858
座機(jī):0757-28789056
傳真:0757-28788607
地址:佛山市樂(lè)從鎮(zhèn)鋼鐵世界商務(wù)樓B座502
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) » 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存 » 廣東佛山樂(lè)從焊管價(jià)格,焊接鋼管廠家批發(fā),腳手架鋼管價(jià)格
廣東佛山樂(lè)從焊管價(jià)格,焊接鋼管廠家批發(fā),腳手架鋼管價(jià)格
焊接鋼管的分類與用途
按用途又分為一般焊管、鍍鋅焊管、吹氧焊管、電線套管、公制焊管、托輥
管、深井泵管、汽車用管、變壓器管、電焊薄壁管、電焊異型管和螺旋焊管。
一般焊管:一般焊管用來(lái)輸送低壓流體。用Q195A、Q215A、Q235A 鋼制造。
也可采用易于焊接的其它軟鋼制造。鋼管要進(jìn)行水壓、彎曲、壓扁等實(shí)驗(yàn),對(duì)表
面質(zhì)量有一定要求,通常交貨長(zhǎng)度為4-10m,常要求定尺(或倍尺)交貨。焊管
的規(guī)格用公稱口徑表示(毫米或英寸)公稱口徑與實(shí)際不同,焊管按規(guī)定壁厚有
普通鋼管和加厚鋼管兩種,鋼管按管端形式又分帶螺紋和不帶螺紋兩種。
鍍鋅鋼管:為提高鋼管的耐腐蝕性能,對(duì)一般鋼管(黑管)進(jìn)行鍍鋅。鍍鋅
鋼管分熱鍍鋅和電鋼鋅兩種,熱鍍鋅鍍鋅層厚,電鍍鋅成本低。
吹氧焊管:用作煉鋼吹氧用管,一般用小口徑的焊接鋼管,規(guī)格由3/8 寸-2
寸八種。用08、10、15、20 或Q195-Q235 鋼帶制成。為防蝕,有的進(jìn)行滲鋁處
理。
電線套管:也是普通碳素鋼電焊鋼管,用在混凝土及各種結(jié)構(gòu)配電工程,常
用的公稱直徑從13-76mm。電線套套管壁較薄,大多進(jìn)行涂層或鍍鋅后使用,要
求進(jìn)行冷彎試驗(yàn)。
公制焊管:規(guī)格用無(wú)縫管形式,用外徑*壁厚毫米表示的焊接鋼管,用普通
碳素鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼或普能低合金鋼的熱帶、冷帶焊接,或用熱帶焊接后再經(jīng)冷
撥方法制成。公制焊管分普能和薄壁、普通用作結(jié)構(gòu)件,如傳動(dòng)軸,或輸送流體,
薄壁用來(lái)生產(chǎn)家具、燈具等,要保證鋼管強(qiáng)度和彎曲試驗(yàn)。
托輥管:用于帶式輸送機(jī)托輥電焊鋼管,一般用Q215、Q235A、B 鋼及20
鋼制造,直徑63.5-219.0mm。對(duì)管彎曲度、端面要與中心線垂直、橢圓度有一
定要求,一般進(jìn)行水壓和壓扁試驗(yàn)。
變壓器管:用于制造變壓器散熱管和其它熱交換器,采用普通碳素鋼制造,
要求進(jìn)行壓扁、擴(kuò)口、彎曲、液壓試驗(yàn)。鋼管以定尺或倍尺交貨,對(duì)鋼管彎曲度
有一定要求。
異型管:由普通碳結(jié)結(jié)構(gòu)鋼及16Mn 等鋼帶焊制的方形管、矩形管、帽形管、
空膠鋼門窗用鋼管,主要用作農(nóng)機(jī)構(gòu)件、鋼窗門等。
電焊薄壁管:主要用來(lái)制作家具、玩具、燈具等。近年來(lái)不銹鋼帶制作的薄
壁管應(yīng)用很廣,高級(jí)家具、裝飾、欄柵等。
螺旋焊管:是將低碳碳素結(jié)構(gòu)鋼或低合金結(jié)構(gòu)鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度(叫
成型角)卷成管坯,然后將管縫焊接起來(lái)制成,它可以用較窄的帶鋼生產(chǎn)大直徑
的鋼管。螺旋焊管主要用于石油、天然氣的輸送管線,其規(guī)格用外徑*壁厚表示。
螺旋焊管有單面焊的和雙面焊的,焊管應(yīng)保證水壓試驗(yàn)、焊縫的抗拉強(qiáng)度和冷彎
性能要符合規(guī)定。
按焊縫形狀分類
可分為直縫焊管和螺旋焊管
直縫焊管:生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)效率高,成本低,發(fā)展較快。
螺旋焊管:強(qiáng)度一般比直縫焊管高,能用較窄的坯料生產(chǎn)管徑較大的焊管,
還可以用同樣寬度的坯料生產(chǎn)管徑不同的焊管。但是與相同長(zhǎng)度的直縫管相比,
焊縫長(zhǎng)度增加30~100%,而且生產(chǎn)速度較低。因此,較小口徑的焊管大都采用直
縫焊,大口徑焊管則大多采用螺旋焊。
按焊接方法分類
按焊接方法不同可分為電弧焊管、高頻或低頻電阻焊管、氣焊管、爐焊管、
邦迪管等。
電焊鋼管:用于石油鉆采和機(jī)械制造業(yè)等。
爐焊管:可用作水煤氣管等,大口徑直縫焊管用于高壓油氣輸送等;
螺旋焊管用于油氣輸送、管樁、橋墩等。
按端部形狀分類
又分為圓形焊管和異型(方、扁等)焊管。
按焊管材質(zhì)和用途分類
不同而分為
GB/T3091-1993(低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管)。主要用于輸送水、煤氣、
空氣、油和取暖熱水或蒸汽等一般較低壓力流體和其他用途管。其代表材質(zhì)
Q235A 級(jí)鋼。
GB/T3092-1993(低壓流體輸送用鍍鋅焊接鋼管)。主要用于輸送水、煤氣、
空氣、油和取暖熱水或蒸汽等一般較低壓力流體和其它用途管。其代表材質(zhì)為:
Q235A 級(jí)鋼。
GB/T14291-1992(礦用流體輸送焊接鋼管)。主要用于礦山壓風(fēng)、排水、軸
放瓦斯用直縫焊接鋼管。其代表材質(zhì)Q235A、B 級(jí)鋼。GB/T14980-1994(低壓流
體輸送用大直徑電焊鋼管)。主要用于輸送水、污水、煤氣、空氣、采暖蒸汽等
低壓流體和其它用途。其代表材質(zhì)Q235A 級(jí)鋼。
GB/T12770-1991(機(jī)械結(jié)構(gòu)用不銹鋼焊接鋼管)。主要用于機(jī)械、汽車、自
行車、家具、賓館和飯店裝飾及其他機(jī)械部件與結(jié)構(gòu)件。其代表材質(zhì)0Cr13、
1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb 等。
GB/T12771-1991(流體輸送用不銹鋼焊接鋼管)。主要用于輸送低壓腐蝕性
介質(zhì)。代表材質(zhì)為0Cr13、0Cr19Ni9、00Cr19Ni11、00Cr17、0Cr18Ni11Nb、
0017Cr17Ni14Mo2 等。
裝飾用焊接不銹鋼管(GB/T 18705-2002),建筑裝飾用不銹鋼焊接管材(JG/T
3030-1995),低壓流體輸送用大直徑電焊鋼管(GB/T 3091-2001),以及換熱器
用焊接鋼管(YB4103-2000)。
直縫焊管生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,生產(chǎn)效率高,成本低,發(fā)展較快。螺旋焊管的強(qiáng)度
一般比直縫焊管高,能用較窄的坯料生產(chǎn)管徑較大的焊管,還可以用同樣寬度的
坯料生產(chǎn)管徑不同的焊管。但是與相同長(zhǎng)度的直縫管相比,焊縫長(zhǎng)度增加
30-100%,而且生產(chǎn)速度較低。
因此,較小口徑的焊管大都采用直縫焊,大口徑焊管則大多采用螺旋焊。
補(bǔ)充:焊管是用帶鋼焊接的,所以在原來(lái)它的地位沒(méi)無(wú)縫管高。
焊管種類補(bǔ)充
1.承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5036-83)是以熱軋鋼帶卷作管坯,
經(jīng)常溫螺旋成型,用雙面埋弧焊法焊接,用于承壓流體輸送的螺旋縫鋼管。鋼管
承壓能力強(qiáng),焊接性能好,經(jīng)過(guò)各種嚴(yán)格的科學(xué)檢驗(yàn)和測(cè)試,使用安全可靠。鋼
管口徑大,輸送效率高,并可節(jié)約鋪設(shè)管線的投資。主要用于輸送石油、天然氣
的管線。
2.普通碳素鋼電線套管(GB3640-88)是工業(yè)與民用建筑、安裝機(jī)器設(shè)備等
電氣安裝工程中用于保護(hù)電線的鋼管。
3.直縫電焊鋼管(YB242-63)是焊縫與鋼管縱向平行的鋼管。通常分為公制
電焊鋼管、電焊薄壁管、變壓器冷卻油管等等。
4.承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管(SY5038-83)是以熱軋鋼帶卷作管坯,
經(jīng)常溫螺旋成型,采用高頻搭接焊法焊接的,用于承壓流體輸送的螺旋縫高頻焊
鋼管。鋼管承壓能力強(qiáng),塑性好,便于焊接和加工成型;經(jīng)過(guò)各種嚴(yán)格和科學(xué)檢
驗(yàn)和測(cè)試,使用安全可靠,鋼管口徑大,輸送效率高,并可節(jié)省鋪設(shè)管線的投資。
主要用于鋪設(shè)輸送石油、天然氣等的管線。
5.樁用螺旋焊縫鋼管(SY5040-83)是以熱軋鋼帶卷作管坯,經(jīng)常溫螺旋成
型,采用雙面埋弧焊接或高頻焊接制成的,用于土木建筑結(jié)構(gòu)、碼頭、橋梁等基
礎(chǔ)樁。
6.一般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5037-83)是以熱軋鋼帶卷作
管坯,經(jīng)常溫螺旋成型,采用雙面自動(dòng)埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、
空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管。
7.一般低壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管(SY5039-83)是以熱軋鋼帶卷作
管坯,經(jīng)常溫螺旋成型,采用高頻搭接焊法焊接用于一般低壓流體輸送用螺旋縫
高頻焊鋼管。__
焊接鋼管理論重量
規(guī)格 | 外徑mm | 外徑 mm | 外徑 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 鍍鋅管(6米定尺) | |||
米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||||||
公稱口徑 | 英寸 | |||||||||
DN15 | 1/2(4分) | 21.3 | 22 | 18 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 | 3/4(6分) | 26.9 | 27 | 25 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 34 | 32 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 42 | 38 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 48 | 45 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |
DN50 | 2 | 60.3 | 60 | 57 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 76 | 73 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 | 3 | 88.9 | 89 | 89 | 4.0 |
| 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 |
DN100 | 4 | 114.3 | 114 | 108 | 4.0 |
| 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |
DN125 | 5 | 140 | 140 | 133 | 4.5 |
| 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 |
DN150 | 6 | 168.3 | 168 | 159 | 4.5 |
| 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |
DN200 | 8 | 219.1 | 219 | 219 | 6.0 | 焊管 | 31.53 | 189.18 |
|
|
DN250 |
|
| 273 | 273 |
|
|
|
|
|
|
DN300 |
|
| 324 | 325 |
|
|
|
|
|
|
DN350 |
|
| 360 | 377 |
|
|
|
|
|
|
DN400 |
|
| 406 | 426 |
|
|
|
|
|
|
DN450 |
|
| 457 | 480 |
|
|
|
|
|
|
DN500 |
|
| 508 | 530 |
|
|
|
|
|
|
DN600 |
|
| 610 | 630 |
|
|
|
|
|
|
公稱口徑 | 普通鋼管 | 加厚鋼管 | |||
(mm) | (in) | 壁厚(mm) | 理論重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理論重量(Kg/m) |
6 | 1/8 | 2 | 0.39 | 2.5 | 0.46 |
8 | 1/4 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
10 | 3/8 | 2.25 | 0.32 | 2.75 | 0.97 |
15 | 1/2 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
20 | 3/4 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
25 | 1 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
32 | 11/4 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 |
40 | 11/2 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
50 | 2 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
65 | 21/2 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
80 | 3 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
100 | 4 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
125 | 5 | 4.5 | 15.04 | 5.5 | 18.24 |
150 | 6 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |
焊管理論重量計(jì)算公式:
鋼管每米的理論重量(鋼的密度為7.85kg/dm3)計(jì)算公式:
W=0.02466(D-S)S
式中:W--鋼管每米理論重量,kg/m;
D--鋼管的公稱外徑,mm;
S--鋼管的公稱壁厚,mm;
焊接鋼管理論重量表
外徑(毫米) | 壁 厚(毫米) | ||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
理 論 重 量 (公斤/米) | |||||||||||
32 1寸 | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.59 | 3.85 | 4.09 | 4.32 | 4.53 |
38 | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.41 | 4.74 | 5.05 | 5.35 | 5.64 |
42 | 2.44 | 2.89 | 3.35 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 4.95 | 5.33 | 5.69 | 6.04 | 6.38 |
45 | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | 5.36 | 5.77 | 6.17 | 6.56 | 6.94 |
50 | 2.93 | 3.48 | 4.01 | 4.54 | 5.05 | 5.55 | 6.04 | 6.51 | 6.97 | 7.42 | 7.86 |
54 | - | 3.77 | 4.36 | 4.93 | 5.49 | 6.04 | 6.58 | 7.10 | 7.61 | 8.11 | 8.60 |
57 2寸 | - | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | 6.99 | 7.55 | 8.10 | 8.63 | 9.16 |
60 | - | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | 7.39 | 7.99 | 8.58 | 9.15 | 9.71 |
63.5 | - | 4.48 | 5.18 | 5.87 | 6.55 | 7.21 | 7.87 | 8.51 | 9.14 | 9.75 | 10.36 |
68 | - | 4.81 | 5.57 | 6.31 | 7.05 | 7.77 | 8.48 | 9.17 | 9.86 | 10.53 | 11.19 |
70 | - | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 8.75 | 9.47 | 10.18 | 10.88 | 11.56 |
73 | - | 5.18 | 6.00 | 6.81 | 7.60 | 8.38 | 9.16 | 9.91 | 10.66 | 11.39 | 12.11 |
76 | - | 5.40 | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 9.56 | 10.36 | 11.14 | 11.91 | 12.67 |
83 | - | - | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 10.51 | 11.39 | 12.26 | 13.12 | 13.96 |
89 | - | - | 7.38 | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 11.33 | 12.28 | 13.22 | 14.16 | 15.07 |
95 | - | - | 7.90 | 8.98 | 10.04 | 11.10 | 12.14 | 13.17 | 14.19 | 15.19 | 16.18 |
102 | - | - | 8.50 | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 13.09 | 14.21 | 15.31 | 16.40 | 17.48 |
108 | - | - | - | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 13.90 | 15.09 | 16.27 | 17.44 | 18.59 |
114 | - | - | - | 10.85 | 12.15 | 13.44 | 14.72 | 15.98 | 17.23 | 18.47 | 19.70 |
外徑(毫米) | 壁 厚(毫米) | ||||||||||
2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
理 論 重 量 (公斤/米) | |||||||||||
121 | - | - | - | 11.54 | 12.93 | 14.30 | 15.67 | 17.02 | 18.35 | 19.68 | 20.99 |
127 | - | - | - | 12.13 | 13.59 | 15.04 | 16.48 | 17.90 | 19.32 | 20.72 | 22.10 |
133 | - | - | - | 12.73 | 14.26 | 15.78 | 17.29 | 18.79 | 20.28 | 21.75 | 23.21 |
140 | - | - | - | - | 15.04 | 16.65 | 18.24 | 19.83 | 21.40 | 22.96 | 24.51 |
146 | - | - | - | - | 15.70 | 17.39 | 19.06 | 20.72 | 22.36 | 24.00 | 25.62 |
152 | - | - | - | - | 16.37 | 18.13 | 19.87 | 21.60 | 23.32 | 25.03 | 26.73 |
159 | - | - | - | - | 17.15 | 18.99 | 20.82 | 22.64 | 24.45 | 26.24 | 28.02 |
168 | - | - | - | - | - | 20.10 | 22.04 | 23.97 | 25.89 | 27.79 | 29.69 |
180 | - | - | - | - | - | 21.59 | 23.70 | 25.75 | 27.70 | 29.87 | 31.91 |
194 | - | - | - | - | - | 23.31 | 25.60 | 27.82 | 30.00 | 32.28 | 34.50 |
203 | - | - | - | - | - | - | - | 29.14 | 31.50 | 33.83 | 36.16 |
219 | - | - | - | - | - | - | - | 31.52 | 34.06 | 36.60 | 39.12 |
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38.23 | 41.09 | 43.85 |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.64 | 45.92 | 49.10 |
299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.91 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.74 |
351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(465) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外徑(毫米) | 壁 厚(毫米) | |||||||||
8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
理 論 重 量 (公斤/米) | ||||||||||
32 | 4.74 | 4.93 | 5.105 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | 5.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 6.71 | 7.02 | 7.32 | 7.60 | 7.88 | - | - | - | - | - |
45 | 7.30 | 7.65 | 7.99 | 8.32 | 8.63 | - | - | - | - | - |
50 | 8.29 | 8.70 | 9.10 | 9.49 | 9.86 | - | - | - | - | - |
54 | 9.08 | 9.54 | 9.99 | 10.43 | 10.85 | 11.67 | - | - | - | - |
57 | 9.67 | 10.17 | 10.65 | 11.13 | 11.59 | 12.48 | 13.32 | 14.11 | - | - |
60 | 10.26 | 10.80 | 11.32 | 11.83 | 12.33 | 13.29 | 14.21 | 15.07 | 15.88 | - |
63.5 | 10.95 | 11.53 | 12.10 | 12.65 | 13.19 | 14.24 | 15.24 | 16.19 | 17.09 | - |
68 | 11.84 | 12.47 | 13.10 | 13.71 | 14.30 | 15.46 | 16.57 | 17.63 | 18.64 | 19.61 |
70 | 12.23 | 12.89 | 13.54 | 14.17 | 14.80 | 16.01 | 17.17 | 18.27 | 19.33 | 20.35 |
73 | 12.82 | 13.52 | 14.21 | 14.88 | 15.54 | 16.82 | 18.05 | 19.24 | 20.37 | 21.46 |
76 | 13.42 | 14.15 | 14.87 | 15.58 | 16.28 | 17.63 | 18.94 | 20.20 | 21.41 | 22.57 |
83 | 14.80 | 15.62 | 16.42 | 17.22 | 18.00 | 19.53 | 21.02 | 22.44 | 23.82 | 25.15 |
89 | 15.98 | 16.87 | 17.76 | 18.63 | 19.48 | 21.16 | 22.79 | 24.37 | 25.89 | 27.37 |
95 | 17.16 | 18.13 | 19.09 | 20.03 | 20.96 | 22.79 | 24.56 | 26.29 | 27.97 | 29.59 |
焊接鋼管尺寸規(guī)格表
焊接鋼管規(guī)格表如下
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | |||||
14×3 | 42×3 | 89×6 | 159×7 | |||||
14×3.5 | 42×3.5 | 89×7 | 159×8 | |||||
14×4 | 42×4 | 89×7.5 | 159×9.5 | |||||
16×3 | 42×5 | 89×8 | 159×10 | |||||
18×2 | 42×6 | 89×9 | 159×12 | |||||
18×3 | 42×8 | 89×10 | 159×14 | |||||
18×4 | 45×3 | 89×11 | 159×16 | |||||
18×5 | 45×4 | 89×12 | 159×18 | |||||
19×2 | 45×5 | 108×4.5 | 159×20 | |||||
21×4 | 45×6 | 108×5 | 159×28 | |||||
22×2.5 | 45×7 | 108×6 | 168×6 | |||||
22×3 | 48×4 | 108×7 | 168×7 | |||||
22×4 | 48×4.5 | 108×8 | 168×8 | |||||
22×5 | 48×5 | 108×9 | 168×9.5 | |||||
25×2.5 | 48×6 | 108×10 | 168×10 | |||||
25×3 | 48×7 | 108×12 | 168×11 | |||||
25×4 | 48.3×12.5 | 108×14 | 168×12 | |||||
25×5 | 51×3 | 108×15 | 168×14 | |||||
25×5.5 | 51×3.5 | 108×16 | 168×15 | |||||
27×3.5 | 51×4 | 108×20 | 168×16 | |||||
27×4 | 51×5 | 114×5 | 168×18 | |||||
27×5 | 51×6 | 114×6 | 168×20 | |||||
27×5.5 | 57×4 | 114×7 | 168×22 | |||||
28×5.5 | 57×5 | 114×8 | 168×25 | |||||
28×3 | 57×5.5 | 114×8.5 | 168×28 | |||||
28×3.5 | 57×6 | 114×9 | 180×10 | |||||
28×4 | 60×4 | 114×10 | 194×10 | |||||
30×2.5 | 60×4 | 114×11 | 194×12 | |||||
32×2.5 | 60×5 | 114×12 | 194×14 | |||||
32×3 | 60×6 | 114×13 | 194×16 | |||||
32×3.5 | 60×7 | 114×14 | 194×18 | |||||
32×4 | 60×8 | 114×16 | 194×20 | |||||
32×4.5 | 60×9 | 114×18 | 194×26 | |||||
32×5 | 60×10 | 133×5 | 219×6.5 | |||||
34×3 | 76×4.5 | 133×6 | 219×7 | |||||
34×4 | 76×5 | 133×7 | 219×8 | |||||
34×4.5 | 76×6 | 133×8 | 219×9 | |||||
34×5 | 76×7 | 133×10 | 219×10 | |||||
34×6.5 | 76×8 | 133×12 | 219×12 | |||||
38×3 | 76×9 | 133×13 | 219×13 | |||||
38×3.5 | 76×10 | 133×14 | 219×14 | |||||
38×4 | 89×4 | 133×16 | 219×16 | |||||
38×4.5 | 89×4.5 | 133×18 | 219×18 | |||||
38×5 | 89×5 | 159×6 | 219×20 | |||||
38×5.5 | 89×5.5 | 159×6.5 | 219×22 | |||||
219×24 | 298.5×36 | 377×12 | 426×22 | |||||
219×25 | 325×8 | 377×14 | 426×30 | |||||
219×26 | 325×9 | 377×15 | 426×36 | |||||
219×28 | 325×10 | 377×16 | 426×40 | |||||
219×30 | 325×11 | 377×18 | 426×50 | |||||
219×32 | 325×12 | 377×20 | 457×12 | |||||
219×35 | 325×13 | 377×22 | 457×14 | |||||
219×38 | 325×14 | 377×25 | 457×16 | |||||
273×7 | 325×15 | 377×32 | 457×19 | |||||
273×8 | 325×16 | 377×36 | 457×24 | |||||
273×9 | 325×17 | 377×40 | 457×65 | |||||
273×9.5 | 325×18 | 377×45 | 508×13 | |||||
273×10 | 325×20 | 377×50 | 508×16 | |||||
273×11 | 325×22 | 406×9.5 | 508×20 | |||||
273×12 | 325×23 | 406×11 | 508×22 | |||||
273×13 | 325×25 | 406×13 | 558.8×14 | |||||
273×15 | 325×28 | 406×17 | 530×13 | |||||
273×16 | 325×30 | 406×22 | 530×20 | |||||
273×18 | 325×32 | 406×32 | 570×12.5 | |||||
273×20 | 325×36 | 406×36 | 610×13 | |||||
273×22 | 325×40 | 406×40 | 610×18 | |||||
273×25 | 325×45 | 406.4×50 | 610×78 | |||||
273×28 | 356×9.5 | 406.4×55 | 624×14.2 | |||||
273×30 | 356×12 | 406.4×60 | 824×14.2 | |||||
273×32 | 356×15 | 426×10 |
| |||||
273×35 | 356×19 | 426×12 |
| |||||
273×36 | 356×28 | 426×13 |
| |||||
273×40 | 356×36 | 426×14 |
| |||||
273×42 | 377×9 | 426×17 |
| |||||
273×45 | 377×10 | 426×20 |
| |||||
25×2.5-5 | 57×3-8 | 114×5-20 | 168×8-30 | 325×8-45 | ||||
28×3-5 | 60×4-10 | 121×5-20 | 180×7-30 | 351×10-36 | ||||
32×3-5 | 63.5×4-12 | 127×6-20 | 194×8-30 | 377×10-38 | ||||
38×3-6 | 76×4-14 | 133×5-22 | 203×10-32 | 402×10-45 | ||||
42×3-6 | 83×5-14 | 140×6-22 | 219×7-45 | 426×10-30 | ||||
45×3-6 | 89×4.5-20 | 146×8-25 | 245×8-45 | 480×12-30 | ||||
48×3-6 | 102×4-20 | 152×8-25 | 273×8-50 | 530×12-30 |
Q235螺旋焊管規(guī)格
219*6-8 | 720*6-8 | 1220*8-9 |
245*6-8 | 820*6-8 | 1120*10-18 |
273*6-8 | 325-9-10 | 1220*10-18 |
300*6-8 | 426*9-10 | 1320*10-18 |
325*6-8 | 478-9-10 | 1420*10-18 |
377*6-8 | 529*9-10 | 1520*10-18 |
406*6-8 | 560*9-10 | 1620*10-18 |
426*6-8 | 630*9-10 | 1720*12-18 |
466*6-8 | 720*9-10 | 1820*12-18 |
478*6-8 | 820*9-10 | 1920*14-18 |
529*6-8 | 920*6-7-10 | 2020*14-18 |
560*6-8 | 1020*7-10 | 2220*14-18 |
630*6-8 | 1120*8-9 |
|
螺旋管
承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5036-83)主要用于輸送石油、天然氣的管線;承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管(SY5038-83),用高頻搭接焊法焊接的,用于承壓流體輸送的螺旋縫高頻焊鋼管。鋼管承壓能力強(qiáng),塑性好,便于焊接和加工成型;一般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5037-83),采用雙面自動(dòng)埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管。
螺旋管標(biāo)準(zhǔn)的分類
螺旋鋼管的常用標(biāo)準(zhǔn)一般分為
(1)SY/T5037-2000(部標(biāo)、也叫普通流體輸送管道用螺旋縫埋弧焊鋼管)、
(2)GB/T9711.1-1997(國(guó)標(biāo)、也叫石油天然氣工業(yè)輸送鋼管交貨技術(shù)條件第一部分:A級(jí)鋼管(到目前要求嚴(yán)格的有GB/T9711.2 B級(jí)鋼管))、
(3)API-5L(美國(guó)石油協(xié)會(huì)、也叫管線鋼管;其中分為PSL1和PSL2兩個(gè)級(jí)別)、SY/T5040-92(樁用螺旋縫埋弧焊鋼管
ink