您好,歡迎來到鋼鐵材料一站式采購平臺廣東鋼鐵在線網(wǎng)(鋼管制造型板材倉儲gdgtzx.com)咨詢熱線:13620812858 0757-28789056
聯(lián)系我們CONTACT
佛山市朗聚鋼鐵有限公司
網(wǎng)址:www.zzshkjx.com
聯(lián)系人:邱先生
手機(jī):13620812858
座機(jī):0757-28789056
傳真:0757-28788607
地址:佛山市樂從鎮(zhèn)鋼鐵世界商務(wù)樓B座502
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 » 倉儲庫存 » 樂從鍍鋅角鋼批發(fā),熱鍍鋅角鋼,廣東吹鍍鋅角鋼價格
等 邊 角 鋼 (米重) | 不等邊角鋼 (米重) | ||||
20*3 | 0.889 | 125*8 | 15.504 | 45*30*4 | 2.251 |
20*4 | 1.145 | 125*10 | 19.133 | 50*32*4 | 2.494 |
25*2 | 0.763 | 125*12 | 22.696 | 56*36*4 | 2.818 |
25*4 | 1.459 | 130*10 | 19.800 | 56*36*5 | 3.466 |
30*2 | 0.922 | 130*12 | 23.600 | 63*40*5 | 3.920 |
30*3 | 1.373 | 130*13 | 25.400 | 63*40*6 | 4.638 |
30*4 | 1.786 | 130*14 | 27.200 | 75*50*5 | 4.808 |
40*3 | 1.852 | 130*16 | 30.900 | 75*50*6 | 5.699 |
40*4 | 2.422 | 150*10 | 23.000 | 75*50*8 | 7.431 |
40*5 | 2.976 | 150*12 | 27.300 | 90*56*6 | 6.770 |
45*4 | 2.736 | 150*14 | 31.600 | 90*56*8 | 8.779 |
45*5 | 3.369 | 150*15 | 33.800 | 100*63*6 | 7.550 |
50*3 | 2.332 | 140*10 | 21.488 | 100*63*8 | 9.878 |
50*4 | 3.059 | 140*12 | 25.522 | 100*63*10 | 12.142 |
50*5 | 3.770 | 140*14 | 29.490 | 100*80*6 | 8.350 |
50*6 | 4.465 | 160*10 | 24.729 | 100*80*7 | 9.656 |
56*4 | 3.446 | 160*12 | 29.391 | 100*80*8 | 10.946 |
56*5 | 4.251 | 160*14 | 33.987 | 100*80*10 | 13.476 |
63*4 | 3.907 | 160*16 | 38.581 | 110*70*6 | 8.350 |
63*5 | 4.822 | 180*12 | 33.159 | 110*70*7 | 9.656 |
63*6 | 5.721 | 180*14 | 38.382 | 110*70*8 | 10.946 |
63*8 | 7.469 | 180*16 | 43.542 | 110*70*10 | 13.476 |
70*5 | 5.397 | 180*18 | 48.634 | 125*80*7 | 11.066 |
70*6 | 6.406 | 200*14 | 42.894 | 125*80*8 | 12.551 |
70*7 | 7.398 | 200*16 | 48.680 | 125*80*10 | 15.474 |
70*8 | 8.373 | 200*18 | 54.401 | 125*80*12 | 18.330 |
75*5 | 5.818 | 200*20 | 60.056 | 140*90*8 | 14.160 |
75*6 | 6.905 | 200*24 | 71.168 | 140*90*10 | 17.475 |
75*7 | 7.976 | 200*25 | 73.600 | 140*90*12 | 20.724 |
75*8 | 9.030 | 175*12 | 31.800 | 140*90*14 | 23.908 |
75*10 | 11.089 | 175*15 | 39.400 | 160*100*10 | 19.872 |
75*9 | 10.060 | 250*250*25 | 93.770 | 160*100*12 | 23.592 |
80*5 | 6.211 | 250*250*35 | 128.000 | 160*100*14 | 25.247 |
80*6 | 7.376 | 160*100*16 | 30.835 | ||
80*7 | 8.525 | 180*110*10 | 22.273 | ||
80*8 | 9.658 | 180*110*12 | 26.464 | ||
80*10 | 11.874 | 180*110*14 | 30.589 | ||
90*6 | 8.350 | 不等邊角鋼(米重) | 180*110*16 | 34.649 | |
90*7 | 9.656 | 125*75*7 | 10.700 | 200*125*12 | 29.761 |
90*8 | 10.946 | 125*75*8 | 12.200 | 200*125*14 | 34.436 |
90*10 | 13.476 | 125*75*9 | 13.600 | 200*125*16 | 39.045 |
100*6 | 9.366 | 125*75*10 | 15.000 | 200*125*18 | 43.588 |
100*7 | 10.830 | 125*75*12 | 17.800 | 200*125*20 | 47.885 |
100*8 | 12.276 | 150*90*8 | 14.700 | 100*75*6 | 8.060 |
100*10 | 15.120 | 150*90*9 | 16.400 | 100*75*7 | 9.340 |
100*12 | 17.898 | 150*90*10 | 18.200 | 100*75*8 | 10.600 |
110*7 | 11.928 | 150*90*12 | 21.600 | 100*75*9 | 11.800 |
110*8 | 13.532 | 200*100*10 | 100*75*10 | 13.000 | |
110*10 | 16.690 | 200*100*12 | 27.620 | 100*75*12 | 15.350 |
110*12 | 19.782 | 200*100*14 | |||
120*8 | 14.880 | 200*100*15 | 34.040 | ||
120*10 | 18.370 | 200*100*16 | |||
120*12 | 21.666 |
角鐵的簡介及種類規(guī)格
角鐵在我們的生活中,可是有著不可或缺的作用,那我們對于角鐵的了解又有多少呢?下面就由小編來跟大家一起探討一下吧。
角鐵簡介:角鋼可按結(jié)構(gòu)的不同需要組成各種不同的受力構(gòu)件,也可作構(gòu)件之間的連接件。廣泛地用
于各種建筑結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋梁、輸電塔、起重運(yùn)輸機(jī)械、船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架、電纜溝支架、動力配管、母線支架安裝、以及倉庫貨架等。
角鐵屬建造用碳素結(jié)構(gòu)鋼,是簡單斷面的型鋼鋼材,主要用于金屬構(gòu)件及廠房的框架等。在使用中要求有較好的可焊性、塑性變形性能及一定的機(jī)械強(qiáng)度。生產(chǎn)角鋼的原料鋼坯為低碳方鋼坯,成品角鋼為熱軋成形、正火或熱軋狀態(tài)交貨。
角鐵的種類:主要分為等邊角鋼和不等邊角鋼兩類,其中不等邊角鋼又可分為不等邊等厚及不等邊不等厚兩種。
角鋼的規(guī)格:用邊長和邊厚的尺寸表示。目前國產(chǎn)角鋼規(guī)格為2—20號,以邊長的厘米數(shù)為號數(shù),同一號角鋼常有2—7種不同的邊厚。進(jìn)口角鋼標(biāo)明兩邊的實(shí)際尺寸及邊厚并注明相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。一般邊長12.5cm以上的為大型角鋼,12.5cm—5cm之間的為中型角鋼,邊長5cm以下的為小型角鋼。
進(jìn)出口角鋼的定貨一般以使用中所要求的規(guī)格為主,其鋼號為相應(yīng)的碳結(jié)鋼鋼號。也是角鋼除了規(guī)格號之外,沒有特定的成分和性能系列。
等邊角鋼矢量圖
角鋼的交貨長度分為定尺、倍尺兩種,國產(chǎn)角鋼的定尺選擇范圍根據(jù)規(guī)格號的不同有3—9m、4—12m、4—19m、6—19m四個范圍。日本產(chǎn)角鋼的長度選擇范圍為6—15m。
不等邊角鋼的截面高度按不等邊角鋼的長邊寬來計算。指斷面為角形且兩邊長不相等的鋼材。是角鋼中的一種。其邊長由25mm×16mm~200mm×l25mm。由熱軋軋機(jī)軋制而成。一般的不等邊角鋼規(guī)格為;∠50*32--∠200*125 厚度為4-18mm
不等邊角鋼廣泛應(yīng)用于各種金屬結(jié)構(gòu)、橋梁、機(jī)械制造與造船業(yè)、各種建筑結(jié)構(gòu)和工程結(jié)構(gòu),如房梁、橋梁、輸電塔、起重運(yùn)輸機(jī)械、船舶、工業(yè)爐、反應(yīng)塔、容器架以及倉庫等。